온도분포 해석을 통한 아트리움의 열환경 평가에 관한 연구
| 주 저자 | 정재원 |
|---|---|
| 공동 저자 | 김강수* |
| 소속 | 고려대 대학원 박사과정, * 고려대 건축공학과 부교수, 공학박사, |
| Abstract | - |
| Keyword | 아트리움, 평균온도, 온도분포 해석 |
| 페이지 | pp. 275~284 |
| 논문 파일 | |
| 게재일시 | - |
| DOI | - |
| 학회/저널명 | 대한건축학회논문집 Vol.13, No.4 |
| 년도 | 1997 |
| 추가 문구 | - |
| 등록 일시 | 2025-06-17 16:01:08 |
| 주 저자 | 정재원 |
|---|---|
| 공동 저자 | 김강수* |
| 소속 | 고려대 대학원 박사과정, * 고려대 건축공학과 부교수, 공학박사, |
| Abstract | - |
| Keyword | 아트리움, 평균온도, 온도분포 해석 |
| 페이지 | pp. 275~284 |
| 논문 파일 | |
| 게재일시 | - |
| DOI | - |
| 학회/저널명 | 대한건축학회논문집 Vol.13, No.4 |
| 년도 | 1997 |
| 추가 문구 | - |
| 등록 일시 | 2025-06-17 16:01:08 |