컴퓨터 시뮬레이션과 실물대시험 비교를 통한 커튼월 열성능 해석 기법에 관한 연구
주 저자 | 노상태 |
---|---|
공동 저자 | 정재원* |
소속 | 충주대학교 건축공학과, * 세종대학교 건축공학과 |
Abstract | - |
Keyword | 커튼월, 실물대 시험, THERM |
페이지 | pp. 1~6 |
논문 파일 | |
게재일시 | - |
DOI | - |
학회/저널명 | 한국건축친환경설비학회논문집 Vol.5, No.1 |
년도 | 2011 |
추가 문구 | - |
등록 일시 | 2025-06-17 16:24:24 |
주 저자 | 노상태 |
---|---|
공동 저자 | 정재원* |
소속 | 충주대학교 건축공학과, * 세종대학교 건축공학과 |
Abstract | - |
Keyword | 커튼월, 실물대 시험, THERM |
페이지 | pp. 1~6 |
논문 파일 | |
게재일시 | - |
DOI | - |
학회/저널명 | 한국건축친환경설비학회논문집 Vol.5, No.1 |
년도 | 2011 |
추가 문구 | - |
등록 일시 | 2025-06-17 16:24:24 |