주 저자 | Soo-Jin Lee, Seong-Yong Cheon, Su-Young Jo, Jae-Won Joung, Jae-Weon Jeong |
공동 저자 | - |
소속 | Department of Architectural Engineering, College of Engineering, Hanyang University, Seoul, 04763, Republic of Korea |
Abstract | The purpose of this study was to propose and design the heat pump-driven liquid desiccant ventilation system with an ultrasonic atomization. The energy consumption was also compared with the conventional heat pumpdriven liquid desiccant system. Because the proposed system could be operated at low solution flow rate than the reference system, the proposed system was suggested for energy benefits. The results indicated that the two systems showed similar heat pump cycle such as temperature of the evaporator and condenser. However, heat pump size could be reduced in the proposed system because of the low solution loads compared with the reference system. Finally, the proposed system could be operated with 30% reduced energy consumption during the summer season than the reference system. |
Keyword | Liquid desiccant, heat pump, ultrasonic atomization, energy performance |
페이지 | pp. 0~0 |
논문 파일 |
|
게재일시 |
-
|
DOI | - |
학회/저널명 | 14th IEA Heat Pump Conference |
년도 | 2023 |
추가 문구 | - |
등록 일시 | 2025-06-18 18:50:03 |